Platforma VirtuOS
VirtuOS-GA
Aplicatii utilizator
Platforma VirtuOS
VirtuOS-GA
Aplicatii utilizator
| Versiune | Modul | Dată lansare | GV* | Descriere sumară |
| 8.258.008 | SPS | 25.01.2023 | x | Deducere personala 2023 |
| 8.258.007 | CNT | 24.01.2023 | x | D406 - SAF-T Assets (mijloace fixe) |
| 8.258.006 | SPS | 15.12.2022 | - | Bug coletare date acord minute os+no>60 |
| 8.258.005 | 28.11.2022 | x | Deschidere fisier cu Excel dupa export XLS | |
| 8.258.004 | 22.11.2022 | x | AVAILABLEPRINTERS in combo B grid | |
| 8.258.003 | 22.11.2022 | x | Bug combo form rapoarte | |
| 8.258.002 | MRF | 18.11.2022 | x | Compo imprimante reposit si Colorare date SPS (pz arhiva) din alta societate |
| 8.258.001 | SPS | 19.03.2022 | - | Colorare date SPS (fisa,certbo) din alta societate, camp Alt_Soc (fuziune) |
| 8.258 | SPS | 27.10.2022 | x | D406 - SAF-T extragere prg |
| 8.257 | CNT | 18.02.2022 | x | Fereastra contare model nou (distribuibil %) |
| 8.256 | MRF | 19.10.2021 | x | D398 - OneStopShop |
| 8.255 | SPS | 01.04.2020 | x | Introducere calcul salar Sps_Salar2 |
| 8.254 | MRF | 29.08.2019 | x | Catalog proiecte |
| 8.253 | PRD | 12.03.2019 | x | Categorizarea echipamentelor pe locuri de muncă |
| 8.252 | SPS | 22.02.2019 | x | D112 începând cu anul 2019 |
| 8.251 | MRF | 08.01.2019 | - | Generare facturi pe CMR |
| 8.250 | EXT | 10.09.2018 | - | Avans predare și credit note (COST) |
| 8.249 | SPS | 24.05.2018 | x | D112 începând cu luna aprilie 2018 |
GV-general valabil:
x : upgrade valabil pentru toți clienții
- : upgrade valabil pentru un client specific