| Versiune | Modul | Dată lansare | GV* | Descriere sumară |
| 8.253.032 | MRF | 16.08.2019 | x | D300 2019.07.01 |
| 8.253.031 | MRF | 13.08.2019 | x | Bug validare notacont FACF daca exista CCVN2 |
| 8.253.030 | MRF | 13.08.2019 | x | Bug intoarcere din contare in incpla consultare globala |
| 8.253.029 | MRF | 12.08.2019 | x | Bug verificare doc CCVN2 la contare FACF |
| 8.253.028 | MRF | 07.08.2019 | x | CF calcul la adaugare FACF |
| 8.253.027 | 05.08.2019 | x | BUG 10 algoritmi SQL | |
| 8.253.026 | 03.08.2019 | x | 10 Algoritmi in SQL | |
| 8.253.025 | MRF | 25.07.2019 | x | Bug includere firme fara tva in D394 |
| 8.253.024 | MRF | 24.07.2019 | x | Bug D394 facturi (19,9,5) cu TVA 0 |
| 8.253.023 | 17.07.2019 | x | Bug filtru la calcul Cnt_Import | |
| 8.253.022 | CNT | 12.07.2019 | x | Camp valoare calculata in CCVN2 |
| 8.253.021 | MRF | 10.07.2019 | x | Abandon anulare FACF daca receptii deschise |
| 8.253.020 | MRF | 07.07.2019 | x | Bug formula DetRezumat1 poz 600 |
| 8.253.019 | SPS | 04.07.2019 | - | Coloana Tip_Tag in Sps_PersTag |
| 8.253.018 | 28.06.2019 | x | Redenumire lcField in datanulltoblank,strnulltobland… | |
| 8.253.017 | EXT | 26.06.2019 | - | Extragere comenzi mici optiplan not model |
| 8.253.016 | MRF | 18.06.2019 | x | Cont venit in FACI_BFL |
| 8.253.015 | MRF | 13.06.2019 | x | BUG DATA_REF in Cnt_NoteCont (FACF.. NULL) |
| 8.253.014 | SPS | 06.06.2019 | x | D112 publicat 2019-05-30 |
| 8.253.013 | MRF | 23.05.2019 | x | Descarcare FACI_BFL |
| 8.253.012 | CNT | 16.05.2019 | x | Bug ID_Doc,ID_IncPla,ID_Docs la contare |
| 8.253.011 | MRF | 16.05.2019 | x | Bug NrFacturi D394 (Valori TVA egale) |
| 8.253.010 | MRF | 14.05.2019 | x | Campuri retur AVIZ,valori cmp si cont (AVIZ,NT,BCM) |
| 8.253.009 | SPS | 10.05.2019 | x | Finalizat taguri personal |
| 8.253.008 | SPS | 10.05.2019 | - | Buton asociere tag initial in personal |
| 8.253.007 | MRF | 08.05.2019 | x | Factura pe bon fiscal libera (FACI_BFL) |
| 8.253.006 | CNT | 06.05.2019 | x | Nr. ordine si valoare manuala in centralizator cost-venit |
| 8.253.005 | EXT | 10.04.2019 | - | Model loturi independente (UPROD) |
| 8.253.004 | MRF | 01.04.2019 | x | Bug: validare FACFE_MF_S |
| 8.253.003 | MRF | 31.03.2019 | x | Actualizare afișări |
| 8.253.002 | MRF | 29.03.2019 | x | Document nou FACFE_MF_S |
| 8.253.001 | MRF | 19.03.2019 | x | Bug: D394 rezumat1 |
| 8.253.000 | PRD | 12.03.2019 | x | Categorizarea echipamentelor pe locuri de muncă |
GV-general valabil:
x : upgrade valabil pentru toți clienții
- : upgrade valabil pentru un client specific