| Versiune | Modul | Dată lansare | GV* | Descriere sumară |
| 8.257.004 | EXT | 01.07.2022 | - | Fontunderline planificare optiplan |
| 8.257.003 | MRF | 18.05.2022 | x | D394 v4 mai2022 |
| 8.257.002 | 06.05.2022 | x | Optiune fereastra rapoarte mica | |
| 8.257.001 | EXT | 26.04.2022 | - | Planificare linii pe order |
| 8.257.000 | CNT | 18.12.2022 | x | Fereastra contare model nou (distribuibil %) |
GV-general valabil:
x : upgrade valabil pentru toți clienții
- : upgrade valabil pentru un client specific